EchoLink Link(-L) and Repeater(-R) stations online history - status @2023-09-26 17:55:02 (CET)

Open in GoogleMaps Open in GoogleEarth Follow 3DZX in Twitter
Select: Sort: Online within the past: (Notes)

Stations 18551 - 18900 of 22500. View page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
CallSignDescriptionFrequencyNodeLocatorLatitudeLongitudeLast online (CET)MonSunSatFriThuWedTueFirst online (CET)Auto Loc.
SP5ZGO-LSiedlce, KO12dd145.225892144KO12dd52°9.31' N22°16.27' E2015-09-24 18:17:0000000002013-10-03 18:16:05Yes
SP6AKI-LRudniki JO91ha (1)145.475504114JO91ha51°2.19' N18°35.52' E2010-05-08 23:27:3600000002010-04-30 19:34:35Yes
SP6ARC-LKaczorow145.300549134IO20av50°54' N15°57' W2020-06-26 06:55:1200000002020-06-25 18:25:13Yes
SP6ARC-RKACZORoW145.300549143IO20av50°54' N15°57' W2020-06-25 18:25:1300000002020-06-25 18:25:13Yes
SP6F-L[Svx] Wroclaw JO81LC145.450853039JO81lc51°7.33' N16°59.6' E2022-06-05 22:55:0300000002022-03-02 21:05:03Yes
SP6FIG-LWalbrzych JO80DT test144.925494337JO80dt50°48.65' N16°17.35' E2013-12-08 10:36:0500000002010-01-01 00:00:00Yes
SP6KYU-LZiebice Lok.JO80MO145375.000703843IO10lo50°35.23' N17°3.17' W2020-02-09 13:15:2300000002013-04-21 12:06:02Yes
SP6STG-LWROCLAW 144.675MHz/DTMF144.675118555JO81lc51°6.69' N16°57.39' E2018-12-09 16:25:2400000002010-01-01 00:00:00Yes
SP6TK-LSR6AA DV rx145.287839653JO80ru50°51.23' N17°27.6' E2018-03-31 01:24:5400000002017-04-13 12:14:49Yes
SP6VXU-L[Svx] 144.575*103,5 Wroclaw144.575355426JO81mc51°6.88' N17°0.03' E2017-11-12 19:34:4600000002010-01-01 00:00:00Yes
SP7KZK-RSieradz438.825766872JO91io51°35.96' N18°41.98' E2015-09-15 22:16:5000000002013-07-18 01:12:47Yes
SP7LAK-L[Svx-DV] PL HBLink Kutno0.000612009JO92qf52°13.75' N19°21.16' E2022-05-03 20:55:0400000002020-01-14 18:06:26Yes
SP7PGK-LLodz, Poland144.625915304JO91rr51°44.8' N19°29.3' E2023-09-26 17:55:0214401440144014401440144014402017-02-12 22:24:44Yes
SP7Q-LLodz, JO91RS (1)438.600789622JO91rs51°47.4' N19°27.85' E2018-12-15 12:35:1100000002017-10-14 23:54:44Yes
SP7SZC-L:-)70.260522312JO93ha53°1.62' N18°37.6' E2015-11-16 19:17:0900000002013-01-15 15:55:51Yes
SP7YDD-LSR4M, W.JE?. MAZURSKIE145.5008899KO13et53°49.56' N22°21.13' E2012-12-07 13:35:4200000002012-08-22 10:15:26Yes
SP8EET-LSANOK 145,2875MHz145.287517569KN19cn49°32.76' N22°14.68' E2010-08-03 11:41:0100000002010-06-28 13:07:05Yes
SP8ENS-L[Svx] Fq 433.575,QTH Chelm433.575684484KO11rd51°7.66' N23°28.5' E2023-09-26 17:55:0210801200144014401440118014402023-08-18 20:55:02Yes
SP8GON-L[SVX],433.425, Lublin433.425369217KO11hg51°17.03' N22°37.9' E2022-07-21 20:55:0300000002019-12-03 02:56:15Yes
SP8HEB-LRzeszow144.000939045KO00xb50°3.32' N21°58.47' E2014-03-26 12:26:2900000002014-03-26 12:16:38Yes
SP8IKA-L[Svx]999.999Mhz, Konskowola999.999926303KO11aj51°24.53' N22°3.25' E2017-11-13 11:44:5600000002017-10-28 23:44:49Yes
SP8IPJ-L[Svx] Mielec, 145.550MHz145.550445826KO00rh50°17.68' N21°26.26' E2023-06-25 16:45:0300000002016-04-24 16:14:48Yes
SP8IZA-LDEBLIN 433,550 T123433.550350670KO01vo51°35.46' N21°49.34' E2018-02-05 15:25:0500000002017-12-20 21:44:51Yes
SP8KJX-RJaslo 70.270MHz70.270761203KN09rr49°44.14' N21°27.82' E2015-04-30 16:07:2700000002012-12-25 21:35:40Yes
SP8KKM-L[Svx] 145.300, Ostrow (1)145.300957154KO00tc50°5.93' N21°35.8' E2023-09-26 17:55:0214401440144014401440144014402016-07-24 20:35:42Yes
SP8NTH-LWlodawa 144.900MHz438.975890468KO11sm51°32.01' N23°31.73' E2015-01-05 14:46:5200000002014-04-05 11:36:39Yes
SP8RSM-LLublin144.000969537HO92aa52°0' N22°0' W2014-03-23 17:56:3300000002014-03-21 06:46:23Yes
SP8RSM-RLublin/busy144.000969519HO92aa52°0' N22°0' W2014-03-22 05:56:1100000002014-03-20 15:06:45Yes
SP8UFW-L[Svx] Fq, Torun438.775569229JO93ha53°1.05' N18°36.18' E2011-02-09 20:11:5600000002011-02-09 19:01:56Yes
SP9AKI-LRudniki JO91ha145.475504114JO91ha51°2.19' N18°35.52' E2010-04-29 23:35:0800000002010-04-07 21:57:37Yes
SP9DVQ-LPszow 145.350 JO90ea145.350674162JO90ea50°2.36' N18°24.03' E2023-09-26 17:55:0214401440144014401440144014402016-05-31 20:14:51Yes
SP9EZH-LRadioTelegramPL145.450517501JN99xx49°59.58' N19°56' E2020-09-03 11:45:1300000002020-05-06 10:45:14Yes
SP9EZH-RPOLISH REFLECTOR145.450517507JN99xx49°59.58' N19°56' E2020-09-03 11:45:1300000002020-05-05 12:45:12Yes
SP9FUN-LRx for SR9FUN 29,560MHz145.337998649JO90ns50°47.03' N19°7.38' E2022-04-25 20:25:0200000002022-04-16 13:25:03Yes
SP9FUN-RMalopolska145.337166286JO90ns50°47.03' N19°7.38' E2022-04-16 13:25:0300000002022-04-16 13:25:03Yes
SP9MLI-Ltest non radio145.550222059JO93ot53°49' N19°12' E2015-06-02 09:16:4800000002014-07-31 09:48:36Yes
SP9NLI-LChorzow144.000938492JO90lg50°17.04' N18°57.25' E2017-11-25 22:24:5300000002017-11-25 22:24:53Yes
SP9RQO-LKrak?w EU. PL.145.525210513KO00aa50°0' N20°0' E2010-01-01 00:00:0000000002010-01-01 00:00:00Yes
SP9SPV-RKrak?w KO00AA438.900367358HO90xa50°1.3' N20°2.98' W2011-08-13 21:42:0500000002011-08-13 21:32:09Yes
SP9VNR-LKrynica-Zdr?j, 145.550145.550288487KN09lk49°25.82' N20°57.15' E2013-03-16 12:35:5100000002010-01-01 00:00:00Yes
SP9VNR-RKrynica/SR9N - 145.6375145.637288515KN09lk49°25.82' N20°57.15' E2010-08-30 17:11:3100000002010-08-21 17:31:30Yes
SP9WFG-LGliwice145.325119958JO90hh50°19.07' N18°39.16' E2023-04-28 15:05:0200000002023-04-28 14:55:02Yes
SQ1GYI-L145.6125 Swinoujscie145.612538253JO73dv53°54' N14°15.5' E2011-06-06 10:32:0300000002011-05-25 11:32:08Yes
SQ1OOS-LChojna 144.975/82.5144.975535058JO72fw52°56.87' N14°25.15' E2014-05-16 16:56:4200000002013-04-03 15:06:00Yes
SQ1RMM-RDar?owo145.725563264JO84ek54°25.24' N16°24.25' E2011-01-18 21:01:4900000002011-01-18 19:31:49Yes
SQ2BNT-LBydgoszcz JO93AC439.000213619JO93ac53°6.24' N18°2.4' E2010-03-06 11:23:3800000002010-01-01 00:00:00Yes
SQ2MMP-L145.5125 Subkowy JO94JA145.550451546JO94ja54°0.22' N18°46.11' E2016-08-13 10:44:4000000002015-10-04 17:57:22Yes
SQ2MTG-LJO94FK LINK145.300882522JO94fk54°26.36' N18°28.25' E2017-12-24 18:04:5100000002017-07-17 13:04:54Yes
SQ2MTG-RJO94FK LINK145.300935508JO94fk54°26.36' N18°28.25' E2017-11-18 06:44:4000000002017-11-18 01:54:40Yes
SQ2NIA-L[Slupsk] 439.150, Test439.150518740JO84ll54°27.91' N16°59.3' E2015-02-28 12:56:4500000002010-10-16 09:11:28Yes
SQ2NIL-LBolszewo145.450520307JO94en54°33.64' N18°23.56' E2011-02-21 22:41:5400000002010-09-17 16:41:33Yes
SQ2NIL-RBolszewo145.650520004JO94ck54°25.12' N18°11.53' E2011-01-30 12:41:5200000002010-12-23 15:21:48Yes
SQ2TAB-Ls?upsk144.000612575KL13nc23°7' N23°7' E2012-02-20 16:05:3800000002011-07-23 21:12:10Yes
SQ2YC-LCzarna Woda 145.550145.550582308JO93bu53°50.19' N18°6.02' E2023-04-16 18:15:0200000002011-08-07 11:32:10Yes
SQ3AUA-L[Svx] 145.300MHz JO83id145.300216677JO83id53°9.05' N16°44.15' E2017-01-15 00:44:4000000002017-01-06 16:34:49Yes
SQ3FYK-L[Svx] RX only SR3PO439.200552885JO82li52°20.66' N16°55' E2013-12-21 11:56:0800000002013-01-20 18:45:44Yes
SQ3HLZ-LZielona G?ra145.287643996IO21ma51°0' N15°0' W2012-08-20 23:35:2400000002011-11-27 21:02:15Yes
SQ3HLZ-RZielona G?ra145.287753116IO21ma51°0' N15°0' W2012-08-27 02:15:2500000002012-08-27 02:15:25Yes
SQ3KAU-LZ?ot?w JO83mi 145.575145.575526353JO83mi53°21.59' N17°3.01' E2011-10-31 18:32:1800000002011-10-31 17:02:24Yes
SQ3KNL-LOstrow Wlkp. JO81VP430.175836496JO81vp51°39.35' N17°47.49' E2023-09-14 18:45:0200000002014-08-07 11:26:29Yes
SQ3MKI-LDabcze438.825669184KO02qv52°52.96' N21°24.16' E2012-01-23 21:55:3900000002012-01-23 20:25:42Yes
SQ3MKI-RDabcze438.825669900KO02qv52°52.96' N21°24.16' E2012-01-23 21:45:2100000002012-01-23 21:35:41Yes
SQ3NVU-LLeszno/Busy144.337839024IO11ru51°52.1' N16°34.96' W2013-04-13 20:55:5500000002013-04-13 20:06:00Yes
SQ3ODN-LROBERT 433.500 MHz (1)433.500538774IO22ba52°2.47' N15°51.52' W2016-01-24 21:47:2700000002015-12-26 19:17:15Yes
SQ3ODP-LTorun 145.550 TEST145.550600714JO93ha53°1.62' N18°37.6' E2017-03-26 08:34:4400000002015-11-16 20:17:11Yes
SQ3OOD-L?erk?w431.375705728JO82pu52°52.07' N17°17.56' E2012-04-19 22:15:5200000002012-04-19 22:15:52Yes
SQ3PLU-LRawicz 438.825 Test145.337622331JO81ko51°36.66' N16°51.7' E2011-12-08 20:42:4200000002011-09-09 15:32:25Yes
SQ3TSM-LSvxMiloslawJO82re144.750449548JO82re52°12.05' N17°29' E2020-02-08 20:05:0400000002019-10-28 02:46:14Yes
SQ4BJO-LAugustow GATE 144.7125144.712484016KO13lu53°50.23' N22°58.26' E2012-11-11 12:15:4100000002010-09-08 20:41:27Yes
SQ4BJO-RSR4AU 438.975, CT:141.3438.975506414KO13lu53°50.23' N22°58.26' E2018-09-05 13:05:1300000002012-11-10 19:25:47Yes
SQ4CUH-LE³k144.000711831EN81iw41°56.43' N83°15.41' W2015-09-21 20:36:5600000002015-09-21 20:36:56Yes
SQ4FAE-LMragowo KO03PU434.125561549HO92iu52°51.88' N21°17.82' W2019-01-18 23:05:0900000002013-11-09 14:36:15Yes
SQ4HSE-RTest438.850462356HO93sr53°44' N20°29' W2012-11-02 18:35:4000000002010-01-01 00:00:00Yes
SQ4HWS-LBia?ystok,POLAND0.000535479KO13oc53°6' N23°12' E2010-11-23 17:31:3700000002010-11-01 22:01:35Yes
SQ4IOO-ROlsztyn438.075541647JJ05aa5°0' N0°0' E2010-10-12 22:41:3000000002010-10-12 21:01:28Yes
SQ4JEY-LBialystok145.525MHz NFm145.5258785KO13ob53°4.89' N23°10.75' E2023-09-26 17:55:0214401440138013501350143013502010-11-24 07:31:34Yes
SQ4KDK-LPASLEK145.350542467IO04eb54°3.54' N19°38.5' W2012-04-27 08:25:2400000002012-01-01 14:25:38Yes
SQ4MUI-LHajnowka 433.500 t67433.500493948KO12ts52°45.04' N23°36.01' E2023-09-26 17:35:03077013301440104011013002010-01-01 00:00:00Yes
SQ4NJQ-LLomza 145,350 Mhz145.350939372KO13ae53°10.98' N22°3.14' E2022-01-15 10:55:0300000002019-03-28 19:35:15Yes
SQ5ABF-L145.475MHz KO03EC145.475454711KO03ec53°6.46' N20°22.59' E2010-05-01 19:41:3900000002010-01-01 00:00:00Yes
SQ5AKC-LMinsk Mazowiecki433.475550581HO92fd52°9.1' N21°33.54' W2019-06-30 12:35:1600000002010-11-22 20:31:38Yes
SQ5AXG-LAndrzej, Plock-JO92UN145.300471706JO92un52°33.19' N19°40.7' E2011-11-03 15:32:1200000002010-04-02 17:48:57Yes
SQ5AZK-LMi?sk Maz. - KO02TD144.975384015KO02qd52°9.09' N21°23.35' E2014-02-23 21:36:2400000002014-02-23 21:36:24Yes
SQ5BAQ-LMinsk Maz 144.975 T103.5144.975403886KO02se52°11' N21°33' E2010-12-29 23:11:4100000002010-11-21 21:11:36Yes
SQ5BPD-LZuromin JO93WB144.975549447JO93wb53°4.07' N19°54.29' E2011-06-23 21:42:0800000002010-12-05 04:01:40Yes
SQ5CJZ-L434.550 MHz JO90FJ434.550498574KO02jd52°9.1' N20°47.73' E2014-12-10 00:36:3000000002010-07-10 22:35:44Yes
SQ5EBM-LWarsaw SR5WU438.775724608KO02mf52°12.56' N21°2.48' E2012-10-12 12:26:1000000002012-06-08 10:35:26Yes
SQ5LNL-L145.4625MHz SP5WWL TEST145.462562330HO92kh52°18.55' N21°9.34' W2020-07-20 11:35:1300000002020-07-19 14:15:13Yes
SQ5LTL-LSvx 434.000 T118 Kozienice434.000373902KO01sn51°35' N21°33.09' E2010-10-16 14:51:3200000002010-01-01 00:00:00Yes
SQ5LTT-LWarszawa 434.050 T127434.050480322KO02ne52°11.77' N21°7.44' E2010-11-20 13:11:4100000002010-07-08 16:10:52Yes
SQ5NAF-L[Svx]145.375MHz,Kadzidlo145.37578778KO03rf53°14.08' N21°27.4' E2015-07-08 17:26:4900000002010-06-30 22:41:00Yes
SQ5NAF-RSR5OS 439.050MHz -TEST-439.050715325KO03rf53°14.07' N21°27.37' E2012-06-09 19:05:2200000002012-05-13 23:35:26Yes
SQ5NWH-LJO92RK Gostynin145.375504029JO92rk52°27.24' N19°28.37' E2020-05-03 12:35:0200000002010-04-10 13:35:19Yes
SQ5NWI-LKO02JD144.650908591KO02jd52°8.12' N20°49.57' E2015-01-28 20:16:4700000002013-10-15 23:26:00Yes
SQ5OMZ-LKO02HV 145,225145.225476357KO02ju52°50.29' N20°45.19' E2019-10-09 11:05:2000000002010-04-01 19:24:52Yes
SQ5OUP-LWarszawa438.825766685KO02of52°13.6' N21°14.14' E2012-10-03 23:25:3200000002012-10-03 23:25:32Yes
SQ5RDM-LWolomin439.800779719HO92lb52°3.39' N21°2.37' W2012-11-11 21:15:3900000002012-11-05 19:25:42Yes
SQ5RDM-RWolomin439.800779735HO92hv52°52.96' N21°24.16' W2012-11-05 18:55:4300000002012-11-05 18:55:43Yes
SQ5SSY-L[Svx] 145.3875 MHz CTCSS 12145.375951191KO02pc52°5.11' N21°15.38' E2019-03-20 17:35:1800000002019-01-04 23:05:06Yes
SQ6ACM-LIn Conference *POLAND*145.687128904JO80ru50°51.22' N17°27.61' E2014-09-15 16:56:4400000002010-01-01 00:00:00Yes
SQ6ACM-RKopa Biskupia 439.300439.300264696JO80ru50°51.13' N17°27.37' E2010-01-01 00:00:0000000002010-01-01 00:00:00Yes
SQ6ADD-R[Svx] 438.800, Swidnica438.800962175JO80fu50°51.56' N16°29.41' E2014-03-05 19:56:2000000002014-03-03 21:36:22Yes
SQ6DST-LSR6DST 145.6874 T124145.000449988JO80ns50°46.23' N17°5.1' E2015-10-13 21:06:5500000002015-10-09 06:06:49Yes
SQ6EMJ-LZiebice 145.375 Mhz0.000561507IO10lo50°35.23' N17°3.17' W2021-08-22 14:45:0300000002012-10-13 17:35:42Yes
SQ6KPO-L144,975MHz Strzegom144.975794788JO80ex50°58.38' N16°20.83' E2012-12-27 21:25:3700000002012-12-26 18:35:37Yes
SQ6LAC-RZi?bice, POLAND144.000518087JO80mo50°36' N17°2' E2010-05-29 20:09:1000000002010-05-29 18:59:11Yes
SQ6MNW-LK-Ko?le 144.9000144.900636746JO90bh50°19.95' N18°8.67' E2011-11-07 20:22:0700000002011-10-29 13:12:30Yes
SQ6NLN-LWROCLAW CTCSS 103,5145.262501386IO11lc51°6.31' N17°0.69' W2016-11-29 14:44:5200000002010-02-26 14:42:41Yes
SQ6NTI-L[Svx] TEST438.850511389JO81mc51°7.06' N17°2.66' E2011-02-08 00:11:5100000002010-04-14 19:19:49Yes
SQ6OCS-LZielona G?ra 145.2875145.000556504IO21gw51°57.37' N15°27.34' W2011-04-14 01:11:5900000002011-02-23 23:21:56Yes
SQ6ODE-LChelmno 144.975 MHz144.975486613JO93fi53°20.93' N18°26.3' E2010-03-03 17:15:4600000002010-02-24 10:48:57Yes
SQ6ODL-LZmigrod145.288411199JO81lm51°30.68' N16°57.75' E2016-08-13 10:44:4000000002010-07-01 10:13:53Yes
SQ6PNU-LMarcin Wroc?aw144.925743628KO02qu52°52' N21°24.16' E2013-02-05 19:35:4300000002012-12-11 16:05:45Yes
SQ6PNU-RWroc?aw Poland144.575782653KO02qv52°52.96' N21°24.16' E2012-12-26 18:05:3900000002012-12-26 18:05:39Yes
SQ6QQ-Llink to SR6KB 439,3MHz439.300108949JO80th50°19.22' N17°35.18' E2010-10-19 12:21:3300000002010-10-19 12:21:33Yes
SQ6SGT-LBrzeg JO80ru (1)434.300802447JO80ru50°51.34' N17°28.58' E2020-12-13 15:55:0300000002019-01-19 19:55:08Yes
SQ6SGT-RBrzeg JO80ru 145.562MHz145.562771372JO80ru50°51.34' N17°28.58' E2019-01-20 19:55:1300000002019-01-20 19:55:13Yes
SQ7CGX-LPiotrkow Tryb144.600MHz144.600268765JO91tj51°24.22' N19°39.58' E2010-05-21 16:44:1800000002010-01-01 00:00:00Yes
SQ7EHO-RSkierniewice439.325352025KO01bx51°58.47' N20°8.61' E2010-09-21 11:01:3100000002010-01-01 00:00:00Yes
SQ7FZR-LPionki 433.475 CT136.5433.475394974HO91gl51°28.62' N21°26.35' W2022-04-02 01:05:0300000002010-12-27 13:51:50Yes
SQ7JZI-LPlawno JO90rx (1)145.550530680JO90rx50°58.27' N19°27.62' E2011-03-31 10:02:2500000002010-08-28 20:31:33Yes
SQ7LQU-L[Svx] 145.2875MHz,Kielce145.288757018KO00hu50°51.93' N20°35.61' E2016-10-13 17:34:4700000002012-11-10 23:55:42Yes
SQ7LRD-LBlaszki ON AIR (1)145.300530596JO91fp51°38.04' N18°28.05' E2012-10-05 00:05:2500000002010-08-28 17:11:32Yes
SQ7LRD-RBlaszki 438.825145.300530663JO91fp51°38.04' N18°28.05' E2012-02-04 20:55:3900000002012-02-04 20:55:39Yes
SQ7MRU-L[Svx] 144.975, Koluszki144.975875782JO91vr51°44.35' N19°48.66' E2015-08-28 22:16:4600000002013-07-20 21:16:24Yes
SQ7NNJ-LJO91UT BRZEZINY 144.144.650463347JO91ut51°48' N19°44' E2010-01-01 00:00:0000000002010-01-01 00:00:00Yes
SQ7OBH-LSIERADZ 145.350 JO91io145.350764238JO91io51°35.42' N18°42.64' E2013-09-23 10:05:5700000002012-09-27 23:15:31Yes
SQ7OWN-LSKARBKA434.025467444HO91fa51°0.6' N21°33.83' W2011-09-13 12:22:1300000002010-01-01 00:00:00Yes
SQ7OWN-RBA?T?W TEST434.025502871HO91fa51°0.6' N21°33.83' W2013-02-16 10:45:4400000002011-09-13 12:32:20Yes
SQ7OWV-L145.525, Wolka KO00RO145.525869966KO00ro50°36.51' N21°27.68' E2023-09-26 17:55:021440144014401440144014401802016-12-04 17:25:00Yes
SQ7PGP-LJO91io145.350636748JO91lh51°20' N18°59' E2011-10-31 12:42:2200000002011-10-23 17:12:25Yes
SQ7RAI-LOpoczno3.770869698KO01dj51°22.52' N20°17.38' E2017-06-15 22:14:4700000002017-06-15 22:14:47Yes
SQ7SCC-L??d?, JO91RR439.325621729JO91rr51°43.3' N19°29.21' E2012-03-29 10:05:4000000002011-08-29 22:12:10Yes
SQ7SCC-R??d?, JO91RR439.325621836JO91rr51°43.3' N19°29.21' E2012-05-28 23:25:2700000002012-05-28 23:25:27Yes
SQ8AMX-L[Svx] TEST Przemysl145.400934222KN19js49°47.2' N22°45.3' E2014-02-05 21:56:1500000002014-02-03 10:46:20Yes
SQ8ERB-LJaslo KN09RR (1)145.612314657KN09qt49°48' N21°21' E2013-05-06 15:05:5700000002013-01-13 18:45:48Yes
SQ8GKT-L145.500MHz, Lublin Testy145.500646275JO61ce51°10' N12°10' E2013-09-28 17:16:0200000002012-08-15 13:25:27Yes
SQ8IPJ-L145.550MHz Mielec145.550445826KO00rh50°17.68' N21°26.26' E2016-08-13 10:44:4000000002015-10-23 21:47:14Yes
SQ8PDY-L50.540 ONLY RX Test145.500669225KN19aw49°57.28' N22°2.06' E2023-06-07 21:55:0200000002023-04-02 16:15:01Yes
SQ9CNC-LRadlin145350.000683135IO00sa50°2.39' N18°28.05' W2012-02-24 22:05:3900000002012-02-24 21:05:39Yes
SQ9DIQ-LJO90fa Wodzislaw Sl433.550838770JO90fa50°0.84' N18°27.09' E2017-09-03 23:24:4600000002013-04-07 13:36:00Yes
SQ9EZC-L[Svx] test438.875517132JO61ce51°10' N12°10' E2010-05-28 16:14:2300000002010-05-28 14:24:22Yes
SQ9EZH-L144.725MHz Krakow144.725528147JO90xa50°0.4' N19°56.73' E2014-03-22 08:56:2900000002010-01-01 00:00:00Yes
SQ9EZH-REchoLinkTest (1)144.725486151JO90xa50°0.4' N19°56.73' E2014-01-03 14:16:1300000002010-06-06 17:48:03Yes
SQ9GIN-Rtest439.225970724JO90nh50°19.58' N19°7.1' E2018-12-10 16:25:3000000002018-02-17 00:54:51Yes
SQ9HHT-LLINK TO SR9E LOCAL REP145.725521377JO90mh50°17.98' N19°0.95' E2011-05-08 18:22:0700000002011-01-26 11:21:53Yes
SQ9HHT-RSR9SE 439.200 JO90nh (2)439.200592350JO90nh50°19.15' N19°6.53' E2013-01-19 12:15:4400000002011-05-08 18:42:10Yes
SQ9HK-RRuda Slaska438.825651756KO02qv52°52.96' N21°24.16' E2011-12-11 21:32:4400000002011-12-11 21:32:44Yes
SQ9IVD-LNowy Sacz145.237709917KN09ip49°37.51' N20°41.78' E2012-06-26 20:05:2700000002012-04-30 18:15:28Yes
SQ9IWU-L[Svx] svxlink test434.838521374JO90nh50°19.25' N19°6.98' E2012-04-19 00:25:3800000002012-04-11 21:15:26Yes
SQ9JTT-LIn Conference SR9IVG-L145.337202003JO90pg50°15.48' N19°16.3' E2021-05-22 20:25:0300000002010-01-01 00:00:00Yes
SQ9JYT-L[Svx] 433.550, Muszyna145.550373933KN09ki49°21.1' N20°53.65' E2015-04-16 19:36:5500000002014-04-13 17:56:44Yes
SQ9KED-LRYBNIK434.400567707JO90gc50°5.5' N18°31.41' E2013-07-21 13:56:2700000002011-02-18 23:11:55Yes
SQ9MDD-L[Svx] 434.075, Warszawa434.075415722KO02lg52°15.01' N20°55.6' E2013-08-14 15:07:3200000002010-01-01 00:00:00Yes
SQ9MEX-L433.500MHz Nowy Sacz433.500497144KN09ho49°37.4' N20°39.16' E2023-09-26 17:55:0214401440144014401440144014402012-11-13 20:45:42Yes
SQ9MLI-L145.500 MHz Prabuty145.500528137IO03jt53°48.33' N19°10.93' W2013-03-10 19:05:4600000002010-08-17 11:11:26Yes
SQ9MLI-R3.720 Czestochowa TEST29.620627431JO90mt50°48' N19°4' E2011-11-30 22:32:1100000002011-11-30 09:12:14Yes
SQ9MUR-LTarnow SR9VO (1)439.075461031KO00ma50°0.97' N21°1.19' E2013-03-25 23:15:5100000002013-03-13 09:55:44Yes
SQ9NFI-LSkrzyczne 145.2875 MHz (2)145.288342492JN69cq49°41.21' N12°10.5' E2015-12-19 13:07:1400000002015-03-13 19:37:01Yes
SQ9NFQ-L[Svx] 145.2875, Czechowka145.288256831KN09av49°53.75' N20°0.4' E2014-10-22 22:16:3500000002014-10-21 22:56:39Yes
SQ9ORD-L144.775 MHz JO90TD439.512564890JO90td50°7.9' N19°39.19' E2015-10-01 14:46:5800000002012-04-09 12:35:45Yes
SQ9RDA-LPoland438.825642206KO02qv52°52.96' N21°24.16' E2012-04-05 20:05:3900000002012-03-22 20:05:44Yes
SQ9RDA-RRuda Slaska438.825633050KO02qv52°52.96' N21°24.16' E2012-03-22 19:55:4100000002012-03-22 19:25:46Yes
SQ9RHX-L145.550 Prabuty145.550959340JO93ot53°49' N19°12' E2014-07-30 14:36:4100000002014-02-24 10:26:18Yes
SQ9SIM-LSosnowiec-145.3375-NoTone145.337262360JO90ng50°15.98' N19°8.25' E2015-12-11 05:56:5700000002014-11-07 16:16:40Yes
SR0DZ-RSerock 439.5375Mhz 77.0439.537712399KO02mm52°30.01' N21°3.62' E2022-01-07 19:05:0300000002021-06-05 11:25:03Yes
SR1KG-LKolobrzeg, 439.225439.225464480JO74se54°10.68' N15°33.18' E2016-09-04 10:54:3900000002016-09-01 20:44:37Yes
SR1KG-RKolobrzeg, 439.225439.225466018JO74se54°10.68' N15°33.18' E2016-09-11 12:24:3800000002016-08-08 20:35:45Yes
SR1MS-RGadno 438,850/82,5438.850990648JO72fw52°56.87' N14°25.15' E2015-03-19 21:26:5400000002014-05-16 17:06:43Yes
SR1P-R[145.725] Postomino145.750517418JO84ll54°27.76' N16°59.36' E2022-01-07 11:15:0300000002011-12-30 20:15:44Yes
SR1WA-RWalcz 439.400/T82,5439.400419853JO83fg53°16.19' N16°28.21' E2020-09-15 19:05:1300000002020-08-03 12:05:12Yes
SR1WG-RG?rnica 438,650MHz438.650854325JO82di52°21.25' N16°16.51' E2014-04-11 05:16:1200000002014-03-02 10:56:20Yes
SR2BG-RBydgoszcz 145.725 MHz145.725967320JO93ac53°6.76' N18°2.33' E2020-06-02 15:55:1200000002018-03-11 11:25:09Yes
SR2C-R[Svx] Gdynia 145.600145.600871657JO94fk54°27.16' N18°26.15' E2023-09-26 17:55:0214401440144014401440144014402020-07-10 17:25:12Yes
SR2EL-RElblag 439.550MHz 94.8Hz439.550144387JO94re54°10.73' N19°25.48' E2023-08-09 21:55:0200000002023-07-31 14:35:02Yes
SR2GD-RGdansk 439.0875MHz 94.8Hz439.088146672JO94ii54°20.71' N18°40.1' E2023-09-26 17:55:0214401440138014401440144014402023-08-03 16:55:02Yes
SR2GDA-RPruszcz Gd 439.350 94.8Hz439.350132296JO94gf54°14.7' N18°34.18' E2023-09-10 04:35:0200000002023-07-24 20:55:02Yes
SR2GR-RGrudzi¹dz 439.200 T94.8439.200584093JO93jl53°28.9' N18°45.35' E2020-11-28 09:55:0300000002015-05-20 16:27:11Yes
SR2J-L2-RX_RPT_CT 100Hz145.750878760JO82ww52°55.58' N17°50.18' E2013-08-23 01:25:5000000002013-07-24 01:36:24Yes
SR2J-RRPT_SR2VV-SZUBIN (1)145.750662284JO82ww52°55.8' N17°50.18' E2023-06-13 00:45:0200000002012-03-05 16:45:38Yes
SR2JJ-RRPT_SZUBIN_ (1)145.750150270JO82ww52°55.8' N17°50.18' E2023-06-20 11:15:0200000002023-06-13 21:45:02Yes
SR2KFQ-LChojnice [0/5]433.950469087JO83ma53°0' N17°0' E2020-03-31 10:55:3500000002020-02-29 09:36:19Yes
SR2KU-RWiezyca 439.425MHz439.425666654JO94bf54°13.41' N18°7.4' E2023-09-26 17:55:0214401440144013501430144014402012-01-25 21:25:37Yes
