EchoLink Link(-L) and Repeater(-R) stations online history - status @2023-12-16 21:55:02 (CET)

Open in GoogleMaps Open in GoogleEarth Follow 3DZX in Twitter
Select: Sort: Online within the past: (Notes)

Stations 1401 - 1750 of 22500. View page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
CallSignDescriptionFrequencyNodeLocatorLatitudeLongitudeLast online (CET)WedTueMonSunSatFriThuFirst online (CET)Auto Loc.
BU2FA-RNew Taipi Taiwan R.O.C.145.680691552PL05rc25°6.08' N121°27.06' E2023-08-07 14:05:0200000002021-06-14 06:35:03Yes
BU2GH-L[DJS]Kim,Taipei,Taiwan (1)436.550166277PL05sa25°1.68' N121°32.64' E2023-12-16 21:55:0214401430143014401440144014402023-08-11 16:05:02Yes
BU2GH-RTaipei ULI Node5828 (1)144.2305828PL05sa25°1.76' N121°32.7' E2023-12-16 16:55:0210601060106010501050106010602023-08-11 15:15:03Yes
BV2CW-LTaipei431.620301897CL95fa25°0.31' N121°32.4' W2013-05-15 21:45:4700000002010-01-01 00:00:00Yes
BV2DQ-LTAIPEI TaiwanNet430.980329149PL04pv24°54.12' N121°16.5' E2010-01-01 00:00:0000000002010-01-01 00:00:00Yes
BV2DQ-RNet entry BO2YA-L430.980330985PL04pv24°54.12' N121°16.5' E2010-04-25 22:49:0200000002010-01-01 00:00:00Yes
BV2EL-L[ORP] Taipei, Taiwan438.52076699PL04rx24°59.26' N121°27.36' E2022-08-08 17:25:0300000002021-06-22 12:15:03Yes
BV2EL-R[ORP] Taipei, Taiwan (1)433.12576688PL04rx24°59.25' N121°27.42' E2021-06-22 12:15:0300000002021-06-08 13:55:03Yes
BV2YA-LTaipei, Taiwan430.9800PL05sb25°2.71' N121°31.2' E2012-12-11 07:55:3600000002012-12-09 18:45:43Yes
BV2YA-RC2 Taipei430.980452278PL05ra25°1.3' N121°29.82' E2016-08-31 16:54:4400000002012-06-18 05:15:21Yes
BV3BA-LHsinChu City Taiwan430.920573366PL04mt24°47.63' N121°0.78' E2015-11-12 08:06:5800000002011-11-24 08:52:10Yes
BV3BA-RHsinChu City Taiwan (1)430.920580279PL04mt24°47.7' N121°0.54' E2014-10-17 11:46:3500000002011-11-24 09:12:11Yes
BV3YA-RSinChu City430.920451937PL04mt24°47.7' N121°0.54' E2013-04-10 12:15:5000000002013-02-08 08:05:43Yes
BV4IA-L[DJS]Nantou, Taiwan436.550424596PL03ch23°18.51' N120°10.44' E2023-07-13 05:45:0200000002023-05-04 13:25:02Yes
BV4IA-R[DJS]Nantou,Taiwan436.550424601PL03ke23°11.23' N120°51.96' E2023-05-16 01:35:0200000002023-04-06 13:05:01Yes
BV5AC-L[SVX]144.520,Changhwa,Taiwa144.520531949PL03gv23°53.85' N120°32.52' E2023-12-16 06:55:0270046050002502011-04-26 06:31:57Yes
BV5AC-R[DJS]431.98,Changhwa,Taiwan430.980531984PL03gv23°53.83' N120°32.52' E2023-12-16 11:15:0200000002010-09-09 12:51:23Yes
BV5DJ-L[ASL]Taichung,Taiwan [2/20]434.520322621PL04ie24°11.23' N120°42' E2023-07-27 15:05:0200000002019-08-14 08:16:05Yes
BV5DJ-R[DJS]Taichung,Taiwan (3)430.950335009PL04ie24°11.26' N120°41.94' E2023-12-16 21:55:02144094014401440900144014402019-08-14 08:26:11Yes
BV7CW-LKaohsiung, Taiwan144.000498103PL03do23°36.36' N120°18.36' E2010-04-24 15:36:5800000002010-02-26 16:46:36Yes
BV7CW-RKaohsiung, Taiwan430.980512995PL03do23°36.36' N120°18.36' E2010-09-23 13:41:2900000002010-04-24 21:17:00Yes
BX1AD-LLo-Tung, Taiwan145.020642409PL04vq24°40.24' N121°46.5' E2012-06-01 15:35:2800000002011-11-15 08:42:07Yes
BX2AEK-L[DJS]Kim,Taipei,Taiwan436.550397238PL05sa25°1.68' N121°32.64' E2023-08-11 15:45:0300000002015-07-04 03:46:33Yes
BX2AEK-RTaipei ULI Node6688 (1)144.2306688PL05sa25°1.76' N121°32.7' E2023-08-11 15:05:0200000002015-07-04 03:26:38Yes
BX5AA-LIn Conference *ECHOTEST*431.740391544PL04gb24°4' N120°30.48' E2012-06-15 23:45:2300000002010-04-30 06:53:20Yes
BX5AA-Ronly RX PSE QRX431.740391575PL04gb24°4' N120°30.48' E2011-12-07 04:52:2400000002010-01-01 00:00:00Yes
BX6AM-LTainan Taiwan 145.00145.000502373PL03ca23°0.43' N120°14.04' E2010-01-01 00:00:0000000002010-01-01 00:00:00Yes
BX6AM-RTaiwan Tainan144.000481985CL83ma23°0' N123°0' W2012-05-11 16:55:2600000002010-01-01 00:00:00Yes
BX7AAI-RIn Conference BV2YA-R430.980516073PL02er22°43.9' N120°20.94' E2011-03-26 08:11:4600000002010-11-18 13:01:29Yes
BY4IB-RCHINAHAM.ORG (WeiHai)144.150292501PM17bm37°30' N122°6' E2020-02-22 07:05:0700000002010-01-01 00:00:00Yes
BY5BC-Lyongjia7.023870136CL98pd28°9' N120°40.98' W2013-08-01 14:46:5400000002013-06-29 08:55:53Yes
BY5XM-RXiamen,HJ, CN439.600162676OL94bl24°29.95' N118°7.2' E2023-07-29 06:45:0200000002023-07-29 05:55:02Yes
C31BO-LPyrenees [0/10]439.250936993GG65pm24°29.19' S46°40.47' W2023-06-14 13:15:0300000002023-06-02 13:25:02Yes
C3BO-Litaly3.873516199EM10cq30°42.2' N97°46.76' W2010-05-16 14:48:2400000002010-05-16 14:48:24Yes
C6AEW-LNassau, Bahamas146.525788227FL15dc25°6.46' N77°40.45' W2023-11-17 04:05:0200000002022-01-15 13:15:03Yes
C6AVD-LNassau Bahamas145.900541952FL15hb25°5' N77°21' W2011-05-05 01:01:5100000002010-10-20 03:01:25Yes
C88SPY-RMozambique145.637955458LH05hj14°37.01' S40°35.24' E2023-09-30 22:35:0300000002023-09-30 22:25:02Yes
C8BR-LIn Conference *LUSOFONA*145.350459142KH70kd19°50.91' S34°52.84' E2023-08-16 18:15:0200000002020-02-23 18:36:14Yes
C8BR-RBeira144.000466050KH70kd19°50.91' S34°52.85' E2020-10-16 20:40:0300000002020-10-16 20:35:02Yes
C91PM-LMaputo (KG64ha)145.237594903KG64ha25°58.81' S32°35.26' E2012-06-25 21:05:2500000002011-06-12 07:31:58Yes
C91PM-R[SvxBPi]438.700-7.6D026438.700607142KG64ha25°58.78' S32°35.25' E2023-12-16 21:55:02000007202102012-05-22 22:05:26Yes
CA1CCX-LCopiapó (1)435.200663886FG42rj27°35.64' S70°31.6' W2022-02-06 02:05:0300000002021-03-09 21:15:03Yes
CA1DCF-LRED E.CHILE COPIAPÓ146.460209113FG42up27°22.5' S70°19.05' W2018-10-01 09:05:1000000002018-10-01 09:05:10Yes
CA1EMS-RIQUIQUE145.000640493FG49vo20°23.03' S70°14.68' W2016-06-03 03:14:3800000002016-04-09 22:44:57Yes
CA1LTL-LBOLETIN FEDERACHI145.000555971FG41xm28°30' S70°3' W2016-02-21 15:27:3100000002011-01-08 09:01:38Yes
CA1UFI-LMejillones II-Reg Ch.143.875524535FG46sv23°6.23' S70°26.59' W2014-05-07 17:06:3500000002013-07-07 19:55:56Yes
CA1WFN-LCopiapo - CHILE147.570623437FG42up27°21.15' S70°17.3' W2012-06-22 14:25:2900000002011-09-05 03:42:04Yes
CA2ASV-LRED E.CHILE - Ovalle (1)147.500350077FF49ia30°59.52' S71°18.2' W2022-06-25 00:25:0300000002019-07-21 02:25:15Yes
CA2DRB-LCE2RPE, VICUÑA145.050266497FF49pp30°21.24' S70°42.31' W2021-02-07 23:35:0300000002020-07-23 06:25:15Yes
CA2JOT-LREDCHILE-Quilpue (1)146.290944770FF46gw33°3.23' S71°26.31' W2023-12-16 21:55:02144059024014401440144014402023-04-01 08:15:02Yes
CA2LGA-LIn Conference *SUR*147.450623155FF36ek33°34.29' S73°37.3' W2012-06-12 07:45:2200000002011-09-05 14:52:11Yes
CA2LGI-LREDCHILE Los Andes (1)147.180835576FF47qe32°49.61' S70°36.06' W2023-12-16 21:55:021430135010201420144014407702023-04-01 08:15:02Yes
CA2MGP-LVIÑA DEL MAR (2)147.440841751FM43ca33°0.59' N71°49.53' W2021-04-25 10:45:0300000002017-04-10 22:04:48Yes
CA2MGP-RVIÑA DEL MAR 147.440147.440845631FM43ca33°0.59' N71°49.53' W2021-02-14 04:35:0300000002021-02-14 04:35:03Yes
CA2NQY-LLA FLORIDA450.000620658FF46ql33°31' S70°38' W2011-08-25 22:22:0000000002011-08-25 22:22:00Yes
CA2RTS-Lcoquimbo145.000596380FG40et29°11' S71°36' W2011-05-23 20:51:5800000002011-05-23 20:51:58Yes
CA2TCF-LLos Andes-Chile146.550522590FF47re32°50' S70°35' W2011-04-17 14:32:0000000002011-04-17 14:32:00Yes
CA2UMH-LCalle Larga 146.750 T67146.750688624FF47qd32°51.72' S70°37.68' W2019-03-19 04:04:5800000002018-04-01 04:04:53Yes
CA3DPV-L144.840 Santiago CE3 (1)144.840528559FF46pn33°27' S70°42' W2020-08-31 04:55:1300000002020-07-10 04:05:12Yes
CA3FCM-LRED E.CHILE SANTIAGO (1)146.560312851FF46qn33°27.1' S70°39.08' W2017-01-21 12:24:4300000002016-01-06 04:07:16Yes
CA3FOT-LMALLOCO148.000569847FF46nj33°35.78' S70°51.33' W2023-05-24 00:35:0300000002021-05-04 16:05:03Yes
CA3GAD-LSantiago Maipu147.250214694FF46om33°29.15' S70°45.2' W2020-07-05 02:25:1300000002019-05-04 05:55:06Yes
CA3GDI-LSantiago de Chile146.200617325FF46qk33°32.5' S70°39.77' W2021-06-28 05:45:0300000002021-06-28 04:35:04Yes
CA3MVI-LMacul, Santiago, Chile14560.000521591FF46me33°49' S70°59' W2015-06-06 23:46:5300000002010-07-10 21:34:27Yes
CA3NQY-LLA FLORIDA (1)435.670619290FF57aa33°0' S70°0' W2018-05-16 01:34:5100000002011-08-25 02:22:01Yes
CA3OYE-LECHOLINKCHILE Stgo (1)147.250865348FF46pm33°29' S70°45' W2018-04-20 17:04:5700000002017-09-17 17:24:53Yes
CA3RGB-LIn Conference PY5IGU-R147.540463890FF46pm33°28.26' S70°44.6' W2010-01-01 00:00:0000000002010-01-01 00:00:00Yes
CA3RMU-LÑuñoa, Santiago, RM147.250979244FF46rn33°26' S70°35' W2018-03-04 22:04:5400000002018-03-04 20:34:57Yes
CA3TAG-LIn Conference CA7TWY-L146.460196663FF46pm33°28.61' S70°44.95' W2017-04-06 02:24:4100000002013-09-03 23:35:54Yes
CA3VRT-LSan Bernardo 146.020144.020549461FF36pj33°36' S72°42' W2010-11-18 01:11:2800000002010-11-17 15:51:30Yes
CA3VRT-RRtp RcElBosque 146.76146.760549553FF46pk33°34' S70°42' W2011-08-26 23:21:5900000002010-11-18 01:21:26Yes
CA4FAV-LPeumo, 147.000146.500528318FF45jo34°23.48' S71°10.14' W2017-04-08 02:14:4000000002015-12-26 22:57:10Yes
CA4JNU-LRED E.CHILE - EMPEDR (1)146.210163918FF34uj35°36' S72°16.6' W2023-10-19 15:35:0200000002022-05-29 20:45:03Yes
CA4KET-LTalca144.995 APRS UIV32144.995398142FF44dn35°26.31' S71°41.09' W2010-01-01 00:00:0000000002010-01-01 00:00:00Yes
CA4UJS-Lcurico chile146.987519344FN75aa45°0.04' N66°0' W2010-06-22 16:07:0400000002010-06-22 16:07:04Yes
CA5DCB-LLas Condes,Santiago VHF144.100329133FF46rn33°25' S70°33' W2020-04-26 02:25:0300000002014-07-25 08:36:26Yes
CA5ELA-RIn Conference CA3TAG-L146.640808145FF33le36°49.47' S73°3.49' W2014-04-04 16:46:4100000002013-09-03 23:15:52Yes
CA5JAG-Llos angeles chile146.000639911FF32tm37°28' S72°21' W2016-09-25 18:04:5300000002016-09-25 17:34:48Yes
CA5PTU-LCoronel146.435106103FF39kb30°57' S73°8' W2023-05-04 12:55:0200000002023-04-01 08:15:02Yes
CA6JAU-LValdivia [1/20]0.000982838JJ00aa0°0' N0°0' E2020-10-11 17:50:0300000002020-10-11 16:45:02Yes
CA6JAU-RValdivia0.000982904JJ00aa0°0' N0°0' E2020-10-11 19:00:0300000002020-10-11 17:55:03Yes
CA6MKQ-LPadre Las Casas, Chi (1)146.430844528FF31qf38°46.01' S72°35.79' W2020-05-15 02:45:1300000002017-10-01 19:45:05Yes
CA6NVR-LRED E.CHILE - OSORNO (1)146.580689865FE49wk40°35' S70°7' W2022-01-10 21:45:0300000002017-10-02 04:24:56Yes
CA6NVR-RRED E.CHILE OSORNO146.580713107FE49wk40°35' S70°7' W2019-09-08 22:46:0400000002019-09-08 22:46:04Yes
CA6UNA-LRED E.CHILE-Coihaiqu (1)146.520459533FN35xw45°57' N72°5' W2016-07-26 02:14:3100000002016-07-11 03:45:38Yes
CA7OKD-LREDCHILE - Dalcahue (1)147.500829565FE37eo42°22.75' S73°39.18' W2023-12-16 21:55:0214401440144014401440136014402022-02-25 02:15:02Yes
CA7TWY-LRED E.CHILE-PtoMontt (6)146.46056230FE38mn41°26' S72°55' W2020-09-08 17:05:1300000002010-01-01 00:00:00Yes
CA7TWY-RNodo en Prueba (1)146.460860359FE38mn41°26' S72°55' W2021-05-12 22:05:0200000002013-07-10 02:15:47Yes
CA8RJN-LPorvenir TDF 146.100144.100587675FD46tq53°18' S70°24' W2011-11-29 02:22:1000000002011-04-29 03:01:54Yes
CA9BKE-LRED E.CHILE-PtoWilli (1)146.500589178FD65eb54°56' S67°36' W2023-11-27 23:55:0200000002023-11-16 21:15:02Yes
CD1GEK-LCHILE173.330310858FG49ws20°13.48' S70°8.34' W2015-03-14 00:16:4300000002015-03-11 01:06:38Yes
CD1GEK-RCHILE173.330310294FG49ws20°13.48' S70°8.34' W2015-03-12 23:26:4400000002015-03-08 21:16:47Yes
CD1JDX-LCOQUIMBO147.430432348FL49jw29°57.26' N71°14.36' W2022-04-28 20:35:0300000002021-03-19 16:35:03Yes
CD2FHD-LPUNITAQUI CHILE144.000880602FG40ma30°0' S71°0' W2022-04-20 05:15:0300000002022-04-20 05:15:03Yes
CD2GFQ-LAlgarrobo, V region CHL145.060174733FF46dp33°22.09' S71°40.05' W2023-10-22 13:55:0300000002023-09-13 00:25:02Yes
CD3FTL-LRED E.CHILE- Buin146.420169656FF46pg33°43.57' S70°44.34' W2023-12-16 21:55:020046000002023-08-29 23:25:02Yes
CD3FTL-RBUIN144.200171360FM43pr33°43' N70°44' W2023-08-29 23:15:0300000002023-08-29 23:15:03Yes
CD3OEV-LSantiago Maipu147.250828157FF46om33°29.15' S70°45.2' W2020-05-25 21:45:1200000002020-05-25 21:45:12Yes
CD3PFL-LRPT Santiago RM147.360730895FF46qj33°35.09' S70°35.06' W2023-12-16 21:55:0214401440144014401440144014202021-06-16 06:55:03Yes
CD4IPR-LRancagua146.210434891FF46tg33°43' S70°24' W2015-08-28 22:26:3700000002015-08-28 21:46:55Yes
CD4JNU-LRED E.CHILE-Empedrad (1)146.210299852FF34uj35°36' S72°16.6' W2021-09-10 17:25:0300000002019-04-12 22:35:11Yes
CD5JDT-LCHIGUAYANTE, CONCEPCIÓN147000.000584492FM36aj36°23' N73°56' W2016-02-11 03:37:1400000002016-02-07 21:17:33Yes
CD5RPY-LRED E.CHILE-Concepcion (1)147.800410676FF33le36°47.73' S73°3.96' W2020-08-06 23:55:1300000002020-05-23 21:55:13Yes
CD6CZQ-LRED E.CHILE OSORNO (1)146.580733581FE49wk40°35' S70°7' W2021-08-19 17:05:0300000002021-06-24 20:45:03Yes
CD6NFR-LOsorno 147.340 (1)147.340680025FN30iw40°56.48' N73°17.58' W2021-05-29 13:25:0300000002021-05-02 23:25:03Yes
CD7CKU-L[REDCHILE] Dalcahue146.400546713FE37eo42°22.76' S73°39.08' W2021-04-10 23:35:0300000002020-08-07 03:55:13Yes
CD7EPJ-LPuerto Varas144.000639465FE38mq41°19' S72°58' W2016-04-30 23:24:4300000002016-04-07 00:54:37Yes
CD7EPJ-R146.55000144.000639438FE38mq41°19' S72°58' W2016-05-30 20:24:4100000002016-04-07 00:24:37Yes
CD7VTN-Lpto aysen146.000687570FE44ah45°40.35' S72°0' W2016-10-13 05:54:3200000002016-10-13 05:24:35Yes
CE0YHO-Lisla de pascua146.500409324DG52gu27°8' S109°25.98' W2016-10-02 22:04:3500000002016-10-02 02:54:37Yes
CE1ANF-RANTOF 146550-435850146.500323052FG46tj23°35.36' S70°23.6' W2015-03-25 02:36:4600000002015-03-18 15:47:02Yes
CE1IEY-LTalca CHILE146.580295110FF44en35°25.21' S71°39.3' W2010-10-02 06:51:2100000002010-01-01 00:00:00Yes
CE1LTL-LRPT-147.180+ /VALLENAR145.000921554FG41xm28°30' S70°3' W2016-03-07 15:34:3800000002016-03-07 13:34:48Yes
CE1LTQ-L146.185144.000399792FG42po27°24' S70°42' W2010-12-09 22:11:3100000002010-05-29 15:17:55Yes
CE1NAH-LREDCHILE, Iquique (1)146.950468136FG49wr20°15.23' S70°7.81' W2023-12-16 21:55:021440100550690002016-07-26 23:25:37Yes
CE1PKV-LRED E.CHILE-Copiapo (2)147.800448899FG42up27°22.18' S70°19.23' W2016-04-30 04:34:5200000002016-04-28 23:24:50Yes
CE1RCH-RSanPedrodeAtacamaChile146890.000330224FG57mq22°19.56' S68°59.25' W2012-01-01 18:55:3700000002010-03-02 22:41:02Yes
CE1RNR-RArica.Rpt 146.820 - 600146.820562372FH41un18°25.42' S70°16.43' W2011-10-11 14:42:1200000002011-07-25 16:22:02Yes
CE1RTU-LAtacama Desert144.095139900FG57mn22°26.16' S68°55.14' W2020-09-04 06:15:1300000002010-01-01 00:00:00Yes
CE1RVL-RRadio Club Vallenar (1)146.910975508FG41pl28°31' S70°45' W2020-10-11 23:40:0400000002016-03-09 22:44:54Yes
CE1RXF-LCOPIAPO 146.880146.880398823FG42uo27°24' S70°16.45' W2015-11-11 02:16:4200000002010-07-12 17:17:06Yes
CE1SJJ-LCalama (1)147.940304179FG57mn22°26.59' S68°55.47' W2018-05-12 23:54:5500000002018-04-20 15:05:06Yes
CE1SZZ-LIn Conference CE5VKK-L144.500395273FG49wq20°19' S70°8' W2010-01-01 00:00:0000000002010-01-01 00:00:00Yes
CE1UMM-LIn Conference LU2ESW-L146350.000538522FG42to27°24.71' S70°23.8' W2011-01-07 17:01:4000000002010-12-08 16:41:36Yes
CE1UMM-RCOPIAPO, CHILE146350.000553957FG42to27°24.71' S70°23.8' W2010-12-08 16:31:3300000002010-12-08 06:01:33Yes
CE1UMN-Latacama (1)147.270924727FL47uj27°23.36' N70°17.58' W2019-07-07 03:55:0500000002018-07-18 02:24:56Yes
CE1UMN-RRED E.CHILE COPI147.270178084FL47uj27°23.36' N70°17.58' W2019-01-26 21:25:1200000002018-12-25 00:26:09Yes
CE1URG-LColina CL146.700(-)71,9146735.000827411FF46pt33°12' S70°40' W2017-03-14 03:24:3500000002017-03-09 23:54:49Yes
CE1URG-RColina CL . 430500146735.000827308FF46pt33°12' S70°40' W2017-03-10 00:54:4300000002017-03-10 00:54:43Yes
CE1WFN-LRED E.CHILE-Copiapo (1)147.270623437FG42up27°21.56' S70°18.58' W2016-12-02 21:54:5200000002012-06-12 07:25:24Yes
CE1WFN-RRED E.CHILE-Copiapo (1)432.100952600FG42up27°21.56' S70°18.58' W2016-06-02 22:34:4000000002016-04-20 03:44:35Yes
CE1WGN-LCalama147,480 Tpl 233,6147.940412260FG57mn22°26.59' S68°55.47' W2022-06-15 21:15:0300000002018-04-20 19:25:02Yes
CE1WMY-LCalama Chile144.39051579FL52wm22°30' N68°9' W2016-07-22 06:04:3500000002016-07-16 16:35:43Yes
CE1WYY-LIn Conference *CHILELNK*144.095419435FG57mn22°26.16' S68°55.14' W2010-12-25 19:21:3400000002010-02-27 18:55:08Yes
CE2ATS-LOlmue 145.400145.400104328FF46hx33°2.49' S71°23.89' W2023-07-02 02:15:0200000002010-12-26 20:21:36Yes
CE2BMA-LREDCHILE-Villa Alemana (1)146.440941478FF46hw33°3.08' S71°22.96' W2023-12-16 21:55:0214401440108014401440144014402023-05-08 22:45:03Yes
CE2GVM-LViña del Mar144.000980052FF47fa33°0' S71°32' W2023-04-07 00:25:0100000002023-04-06 23:55:01Yes
CE2IEN-LVina Del Mar144.400402227FF46fx33°1.06' S71°33.26' W2019-07-06 16:45:1300000002019-07-06 04:45:00Yes
CE2KVL-LRED E.CHILE Valpo (1)146.590930269FF46ex33°2.36' S71°35.36' W2020-02-13 18:45:2100000002016-05-17 05:04:36Yes
CE2LGA-LIn Conference CA7TWY-L147.450725992FF46ek33°34' S71°37' W2017-11-20 00:14:3900000002012-06-12 07:55:27Yes
CE2LKI-LValparaiso Chile146.490781524FF47fa32°59.37' S71°30.59' W2023-06-13 21:35:0300000002017-05-12 19:24:58Yes
CE2LKI-RValparaiso Chile144.450796036FF47fa32°59.37' S71°30.59' W2017-05-19 20:34:5900000002017-05-19 20:34:59Yes
CE2LS-LRED E.CHILE La Serena147.600341393FG40jc29°54.27' S71°14.94' W2021-08-21 02:35:0300000002020-10-02 00:25:03Yes
CE2MGP-Lviña del mar (1)144.000709002FM43fa33°2' N71°32' W2022-07-11 00:15:0300000002021-05-02 04:35:03Yes
CE2OVP-LOvalle, 147.500 Mhz. (2)147.500207363FF49jj30°36' S71°12' W2015-07-08 12:56:4200000002015-05-29 01:06:37Yes
CE2QT-LIn Conference *SUR*146.400542435FF47jc32°53.03' S71°14.27' W2011-03-31 16:22:1700000002011-01-05 23:51:37Yes
CE2QT-RIn Conference *SUR*147.390268037FF47jc32°53.03' S71°14.27' W2011-01-05 23:41:3400000002010-12-08 05:01:34Yes
CE2RDL-LRED E.CHILE - LOS ANDES0.000918095JJ00aa0°0' N0°0' E2020-07-29 01:25:1300000002019-03-19 04:15:01Yes
CE2RDL-RIn Conference CD1HDG-L146.750341295FF47qd32°51.72' S70°37.68' W2019-07-06 06:15:0200000002019-07-05 21:25:07Yes
CE2RSA-LCHILE, SAN ANTONIO147.420621661FF36ek33°34.29' S73°37.3' W2011-09-07 06:12:0000000002011-09-07 05:32:01Yes
CE2RSA-RCHILE, SAN ANTONIO147.420621663FF36ek33°34.29' S73°37.3' W2011-09-07 05:41:5900000002011-09-07 05:41:59Yes
CE2RVV-LREDCHILE (1)145.050439949FF47md32°50.61' S70°57.53' W2021-09-10 17:25:0300000002021-04-16 18:15:03Yes
CE2SD-Rantofagasta144.000848732LH82gm17°30' S56°30' E2013-05-02 08:16:0000000002013-05-02 06:56:01Yes
CE2TP-LOlmue 145.400 (1)145.400135651FF46hx33°2.49' S71°23.89' W2023-07-18 19:05:0200000002023-06-26 18:15:02Yes
CE2TPL-LCOQUIMBO, CHILE147.700679418FG40ja29°58.17' S71°14.45' W2021-03-06 03:35:0300000002021-03-04 22:55:03Yes
CE2TPL-Rcoquimbo147.500103004FL48jx28°58.16' N71°14.45' W2023-06-19 22:05:0200000002023-06-04 21:05:02Yes
CE2UGO-LValparaíso Chile146.430204044FF46fv33°7.27' S71°34.45' W2019-01-20 04:35:0700000002010-01-01 00:00:00Yes
CE2VOL-RIn Conference CE2VOL-R146.820832692MF56sx33°2' S71°32' E2023-08-23 20:55:0300000002022-04-30 00:45:03Yes
CE2VOV-LRC Amigos de la Costa Valpa146.790936019FF46ew33°3' S71°37' W2020-02-13 22:25:0600000002016-05-23 18:14:46Yes
CE2WQ-LIn Conference *CHILELNK*146.360226787FF46hw33°3.43' S71°22.28' W2010-01-01 00:00:0000000002010-01-01 00:00:00Yes
CE3AA-LSantiago/Chile147.500468001FF46qn33°27.34' S70°39.06' W2010-01-01 00:00:0000000002010-01-01 00:00:00Yes
CE3BSC-LDMR TG 7303235 [0/20]0.000367018FF46pn33°26.99' S70°40.09' W2019-11-26 19:25:1500000002019-08-23 00:06:06Yes
CE3ETE-LRED ECHOLINK CHILE146.540293272FF46qn33°25.11' S70°39.7' W2015-11-20 00:16:5200000002014-11-25 13:26:47Yes
CE3ETR-LMALLOCO 146.400146.400486449FF46nj33°35.78' S70°51.33' W2023-05-16 21:35:0200000002020-11-27 22:05:03Yes
CE3FCM-LRED E.CHILE SANTIAGO433.150832551FF46qn33°27.1' S70°39.08' W2017-03-28 04:04:4500000002017-03-21 04:34:42Yes
CE3FED-LSANTIAGO (1)145.680268076FF46gn33°26.2' S71°26.29' W2017-01-29 16:04:4600000002010-01-01 00:00:00Yes
CE3FOT-LMALLOCO146.400145827FF46nj33°35.78' S70°51.33' W2023-12-16 21:55:02144014401440143014001440402023-05-24 00:45:03Yes
CE3JPM-LLo Barnechea, Santiago444.450713067FF46rq33°20' S70°31' W2016-10-03 01:54:3400000002016-09-17 02:54:37Yes
CE3KWA-LREDCHILE-Stgo. (1)147.430576507FF46ql33°31.46' S70°39.3' W2023-11-29 03:15:0200000002023-04-02 17:05:02Yes
CE3LWU-LCL-Link Network147.950975462FF33vj36°36' S72°12' W2023-12-16 21:55:0214401440144014401440144014402023-04-01 17:05:02Yes
CE3LWU-RCL-Link Network in U (2)147.950990893FF33vj36°36' S72°12' W2023-10-25 23:35:0200000002023-10-24 03:25:02Yes
CE3LWV-LREDCHILE-El Monte (1)146.950456048FF46mh33°40.83' S70°59.48' W2023-12-16 21:55:0210309601030100010105909502016-07-26 20:15:47Yes
CE3MRO-L432.840 FM Buin, Chile432.840239830FF46pg33°43' S70°44' W2021-02-25 15:35:0300000002018-12-05 15:35:23Yes
CE3MVI-LÑUÑOA (1)144.000389940FF46qm33°29' S70°36' W2019-10-25 03:35:0600000002015-06-08 23:36:50Yes
CE3MVI-Rsantiago de chile147.150190933HB39gj70°36' S33°29' W2018-08-21 07:05:0600000002018-08-21 05:55:01Yes
CE3NLU-LLampa - 146.120144.000528997FF46pq33°19.27' S70°44.55' W2011-07-21 22:01:5400000002011-07-17 03:41:56Yes
CE3OMA-LSANTIAGO146.460475641FF46pn33°26.4' S70°44.41' W2010-11-22 23:51:2700000002010-11-07 22:21:28Yes
CE3PBR-LREDCHILE-Stgo. (1)147.540801878FF46qm33°29.01' S70°37.23' W2023-11-23 11:35:0200000002023-04-01 08:15:02Yes
CE3PPY-LREDCHILE-Stgo. (1)147.410738792FF46pn33°25.63' S70°44.2' W2023-12-16 21:55:0214401440144014401440144014402023-04-01 08:15:02Yes
CE3RGB-LSantiago - Chile147.540520976FF46pm33°28.23' S70°44.6' W2011-08-26 09:22:0000000002010-07-08 19:09:38Yes
CE3RHA-LSANTIAGO-CHILE147.660608402FF46ql33°31.05' S70°36.25' W2011-07-11 04:12:0500000002011-07-08 06:51:55Yes
CE3RIN-LÑUNOA, Santiago, Chile145.580387198FF46me33°49' S70°59' W2015-07-12 05:46:3000000002015-06-08 23:46:40Yes
CE3RIN-Rñuñoa, Santiago, Chile14560.000390915FF46me33°49' S70°59' W2015-06-09 00:16:4100000002015-06-09 00:16:41Yes
CE3RNE-LFEDERACHI-CHILE (1)145.680591693FF46sn33°26.2' S70°26.29' W2017-10-03 03:14:4000000002011-05-06 16:42:01Yes
CE3RZL-LStgo. 145.500 -600 T-91.5145.550165222FF46qm33°28.91' S70°36.4' W2022-03-02 01:05:0300000002020-10-15 04:55:02Yes
CE3RZL-R145.500-600 T-91.5 [1/20]145.500697251FF46qm33°28.91' S70°36.4' W2023-12-16 21:55:0214401440144014401440144014402022-03-02 01:05:03Yes
CE3VKM-LStgo ?u?oa 147.450147.450604160FF46qm33°28.24' S70°38.41' W2013-06-29 05:15:5000000002011-07-17 20:31:56Yes
CE3VRT-LSan Bernardo146.020135695FF46pi33°39.54' S70°43.9' W2023-04-04 08:34:5900000002023-04-04 08:15:00Yes
